Curs valutar
Euro
4.5680 RON
Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc
1.4823 RON
Recomandările Gazetei
Evenimente locale, concerte, teatru, expoziții, filme, cărțiNewsletter
Ultimele comentarii
Ioana pe 23.04.2026 la 14:51
Recomand cu toata increderea agentia Pelerinul Crestin! Am calatorit cu ei atat in tara, cat si in strainatate 

Ioana pe 23.04.2026 la 13:37
Recomand cu toata increderea Agentia Pelerinul Crestin! Am calatorit cu ei atat in tara, cat si in strainatate 

A. Pantea pe 11.03.2026 la 15:34
Propunerea distinsului academician Marius Porumb, renumit istoric si critic de arta, ca Muzeul de Arta din 

Teo pe 03.03.2025 la 10:43
O idee excelenta, demararea acestui demers!
Felicitari, Gazeta!
Luni , 13 Iulie , 2026
Program intervenții - Baia Mare
Întreruperi neprogramate/avarii
Întreruperea furnizării apei potabile în următoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastră. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.
| Data | Zona afectată | Ora reluării furnizării | Motivul | Influență asupra consumatorilor |
|---|---|---|---|---|
| 13-Iul-2026 | str. Bucovinei nr. 8 | 19.30 | Avarie cauzată de lucrările efectuate la rețeaua de canalizare Loc.Baia Mare | Fără apă |
| 13-Iul-2026 | Loc. Satu Nou de Jos str. Republicii | 17.00 | Avarie cauzată de lucrările efectuate la rețeaua de canalizare loc. Satu Nou de Jos | Fără apă |
| 13-Iul-2026 | Loc. Săsar | 17.00 | Lucrari de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă | Fără apă |
| 13-Iul-2026 | municipiul Baia Mare și zonele limitrofe | 14.00 | lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă potabilă Dn800 | presiune redusă / fără apă |
| 13-Iul-2026 | str. Petofi Sandor, nr. 1-9 | 14.00 | lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă potabilă | fără apă |
| 12-Iul-2026 | Orașul Baia Mare și localitățile limitrofe | Până la remediere | Lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă | Fără apă/ lipsă presiune |
| 12-Iul-2026 | str. Minerva | 12.00 | Lucrari de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă | Fără apă |
| 10-Iul-2026 | Str. Bogdan Vodă nr.3, 3A, str. Dragoș Vodă nr. 22, 24, bd. Republicii nr. 20,22 | 18.00 | Avarie la rețeaua de apă cauzată de lucrările efectuate la modernizarea rețelei de canalizare | Fără apă |
| 10-Iul-2026 | loc. Mocira, str. Crinilor, str. Dragostei, str. Trandafirilor | 13.00 | Avarie la rețeaua de apă cauzată de lucrările efectuate la modernizarea loc. Mocira | Fără apă |
| 10-Iul-2026 | str. Paltinului, str. Petofi Sandor, nr. 1-9 | 14.00 | lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă potabilă | fără apă |
| 10-Iul-2026 | Loc. Groși str. Castanilor, str. Paltinului, str. Codrului. str. Plopilor, str. Mesteacănului, str.Pinului, str. Arțarului | 03.30 | Avarie cauzată de lucrările efectuate la rețeaua de canalizare Loc.Groși | Fără apă |
SC VITAL SA
Comentariile celorlalți
Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.
Comentează acest articol
Adaugă un comentariu la acest articol.





